JERSEY BASIC
jersey de punto circular con sisa en espiral
99,17 €
Disponible / Entrega: 48 horas
Guia de tallas
Guia de tallas
Utilice sus medidas y la tabla para determinar su talla.
CAMISA | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medida pecho pieza | 55 | 54 | 57 | 60 | 63 | |||
Medida cuerpo | ||||||||
Pecho | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |||
Cintura | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |||
Cadera | 94 | 100 | 106 | 110 | 118 | |||
PANTALÓN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
XS | S | M | L | XL | ||||
Medida cuerpo | ||||||||
Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Cadera Alta | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Cadera | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
ABRIGO | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
XS | S | M | L | XL | ||||
Medida cuerpo | ||||||||
Pecho | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Cadera | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CAMISETA | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Medida pecho pieza | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | ||
Medida cuerpo | ||||||||
Pecho | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | ||
Cintura | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | ||
Cadera | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
tejido de punto de lana/poliéster. Las costuras del revés son una característica del diseño de este modelo
JZ44-013-43/51